PFM-382C/384C
Koten
PFM-382C/384C
Negociável
Um conjunto
T/T.
50 conjuntos/mês.
Por estojos fortes de madeira.
Dentro de 15 dias após o recebimento do depósito.
China
449
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
6. Tipo PFM-382C/384C tem a função da dobra cruzada.
Especificações.
Modelo | PFM-382 | PFM-384 | PFM-384C |
Número da flapa da tabela | 2 | 4 | 2+2 |
Ambiente de trabalho | 5-350C | 5-350C | 5-350C |
Umidade relacionada | 40%-80% | 40%-80% | 40%-80% |
Sistema de transporte de papel | Alimentador de sucção automática | Alimentador de sucção automática | Alimentador de sucção automática |
Capacidade de coleta de papel | Coleta contínua | Coleta contínua | Coleta contínua |
Min. Formato de papel | 90x120mm | 65x90mm | 90x120mm |
Máx. Formato de papel | 380x450mm | 380x450mm | 380x450mm |
Min.finido tamanho do papel | 65x45mm | 65x45mm | 65x45mm |
Tamanho do papel Max.finido | 380x225mm | 380x225mm | 380x225mm |
Espessura do papel | 50-240GSM | 50-240GSM | 50-240GSM |
Velocidade do rolo de dobra | 0-22000pcs/h. | 0-22000pcs/h. | 0-22000pcs/h. |
Fonte de energia | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Poder | 950W | 950W | 1500W |
Peso da máquina | 130kgs | 130kgs | 260kgs |
Tamanho de overal | 1280x580x1200mm | 1500x580x1250mm | 1280x780x580x1200mm |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que possuem máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se comprou as máquinas da sua empresa?
6. Você já vendeu alguma máquinas para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Soluções de fabricação de bolsas de papel.
Exposições e clientes estão.
Produção de fábrica.
6. Tipo PFM-382C/384C tem a função da dobra cruzada.
Especificações.
Modelo | PFM-382 | PFM-384 | PFM-384C |
Número da flapa da tabela | 2 | 4 | 2+2 |
Ambiente de trabalho | 5-350C | 5-350C | 5-350C |
Umidade relacionada | 40%-80% | 40%-80% | 40%-80% |
Sistema de transporte de papel | Alimentador de sucção automática | Alimentador de sucção automática | Alimentador de sucção automática |
Capacidade de coleta de papel | Coleta contínua | Coleta contínua | Coleta contínua |
Min. Formato de papel | 90x120mm | 65x90mm | 90x120mm |
Máx. Formato de papel | 380x450mm | 380x450mm | 380x450mm |
Min.finido tamanho do papel | 65x45mm | 65x45mm | 65x45mm |
Tamanho do papel Max.finido | 380x225mm | 380x225mm | 380x225mm |
Espessura do papel | 50-240GSM | 50-240GSM | 50-240GSM |
Velocidade do rolo de dobra | 0-22000pcs/h. | 0-22000pcs/h. | 0-22000pcs/h. |
Fonte de energia | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Poder | 950W | 950W | 1500W |
Peso da máquina | 130kgs | 130kgs | 260kgs |
Tamanho de overal | 1280x580x1200mm | 1500x580x1250mm | 1280x780x580x1200mm |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que possuem máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se comprou as máquinas da sua empresa?
6. Você já vendeu alguma máquinas para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Soluções de fabricação de bolsas de papel.
Exposições e clientes estão.
Produção de fábrica.
Assine nosso boletim informativo Zetor
Telefone comercial: + 86-577-66887790
Faxe: + 86-577-65615260
O email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Adicionar : Sala 402, Unidade Um, Edifício No.5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang Province, China. FECHO ECLAIR. 325200