KT-C
Koten
KT-750/960/1020C
Negociar
Um conjunto
T/t, l/c à vista.
50 pontos/mês
Por fortes caixas de madeira de Seaworthy.
Dentro de 30 dias após o depósito.
China
228
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características
Modelo | 3/4 da série |
Velocidade | 1000pcs/h |
Especificações de papel | 680mm (w) 300g |
Altura da boca de sucção | 950-1000mm |
Poder | 220V 290V |
Peso | 300 kg |
Dimensão excessiva | 2000x1000x1100mm |
Modelo | JB-PY1020C | JB-PY960C | JB-PY750C |
Máx. Área de impressão | 700x1020mm | 600x900mm | 500x700mm |
Máx. dimensão do quadro | 1000x1400mm | 900x1300mm | 700x1100mm |
Dimensão da bancada | 800x1200mm | 700x1100mm | 600x900mm |
Impressão na espessura | 0-25mm | 0-25mm | 0-25mm |
Altura da rede instantânea | 0-20mm | 0-20mm | 0-20mm |
Velocidade de impressão | 900 vezes/hora | 1000 vezes/hora | 1100 vezes/hora |
Peso | 800kgs | 680kgs | 550kgs |
Dimensão global | 1700x1400x1850mm | 1500x1180x1700mm | 1300x950x1540mm |
Motor de impressão | 0,4kW | 0,4kW | 0,4kW |
Eixo de impressão | 2.2kW | 1,5kW | 1,5kW |
Máquina de vento | 1,5kW | 1.1kW | 1.1kW |
Poder | 4.1kW | 3.0kW | 3.0kW |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que possuem máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se comprou as máquinas da sua empresa?
6. Você já vendeu alguma máquinas para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Soluções de fabricação de bolsas de papel.
Exposições e clientes estão.
Produção de fábrica.
Características
Modelo | 3/4 da série |
Velocidade | 1000pcs/h |
Especificações de papel | 680mm (w) 300g |
Altura da boca de sucção | 950-1000mm |
Poder | 220V 290V |
Peso | 300 kg |
Dimensão excessiva | 2000x1000x1100mm |
Modelo | JB-PY1020C | JB-PY960C | JB-PY750C |
Máx. Área de impressão | 700x1020mm | 600x900mm | 500x700mm |
Máx. dimensão do quadro | 1000x1400mm | 900x1300mm | 700x1100mm |
Dimensão da bancada | 800x1200mm | 700x1100mm | 600x900mm |
Impressão na espessura | 0-25mm | 0-25mm | 0-25mm |
Altura da rede instantânea | 0-20mm | 0-20mm | 0-20mm |
Velocidade de impressão | 900 vezes/hora | 1000 vezes/hora | 1100 vezes/hora |
Peso | 800kgs | 680kgs | 550kgs |
Dimensão global | 1700x1400x1850mm | 1500x1180x1700mm | 1300x950x1540mm |
Motor de impressão | 0,4kW | 0,4kW | 0,4kW |
Eixo de impressão | 2.2kW | 1,5kW | 1,5kW |
Máquina de vento | 1,5kW | 1.1kW | 1.1kW |
Poder | 4.1kW | 3.0kW | 3.0kW |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que possuem máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se comprou as máquinas da sua empresa?
6. Você já vendeu alguma máquinas para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Soluções de fabricação de bolsas de papel.
Exposições e clientes estão.
Produção de fábrica.
Assine nosso boletim informativo Zetor
Telefone comercial: + 86-577-66887790
Faxe: + 86-577-65615260
O email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Adicionar : Sala 402, Unidade Um, Edifício No.5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang Province, China. FECHO ECLAIR. 325200