QF-650/1080/1480/1740
KOTEN
8441309000
QF-650/1080/1480/1740
Negociar
UM
Tt
50 pontos/m
EMBALAGEM DE EXPORTAÇÃO
Cerca de 7 dias
CHINA
5780
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Máquina de remoção de resíduos internos pneumáticos para papelão, caixa de papel interno Hole
1. Reduzir resíduos artificiais
2. Recuça o desperdício de mão -de -obra quando os danos ao produto
3,30% -50% maior eficiência de produção.
4. Quanto mais orifícios, o custo de maior eficiência é feito de uma vez.
5.comPACT Configuração, fácil de usar, homens e mulheres podem operar a máquina após o simples treino.
Modelo | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Tamanho máximo do papel (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Tamanho mínimo de papel (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Largura máxima de remoção de resíduos (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Altura máxima de empilhamento (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Altura da bancada de trabalho (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Abertura mínima clara de furo (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pressão máxima (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Dimensões externas (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Peso líquido da máquina (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Tensão de fornecimento (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequência (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Consumo máximo de energia (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consumo de gás (l/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Ar comprimido (bar) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Tamanho após a embalagem | (L) 750x (w) 600x (h) 1750mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750mm | (L) 1500X (W) 900X (H) 1800mm | (L) 1460x (w) 1960x (h) 1980m |
Máquina de remoção de resíduos internos pneumáticos para papelão, caixa de papel interno Hole
1. Reduzir resíduos artificiais
2. Recuça o desperdício de mão -de -obra quando os danos ao produto
3,30% -50% maior eficiência de produção.
4. Quanto mais orifícios, o custo de maior eficiência é feito de uma vez.
5.comPACT Configuração, fácil de usar, homens e mulheres podem operar a máquina após o simples treino.
Modelo | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Tamanho máximo do papel (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Tamanho mínimo de papel (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Largura máxima de remoção de resíduos (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Altura máxima de empilhamento (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Altura da bancada de trabalho (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Abertura mínima clara de furo (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pressão máxima (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Dimensões externas (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Peso líquido da máquina (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Tensão de fornecimento (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequência (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Consumo máximo de energia (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consumo de gás (l/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Ar comprimido (bar) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Tamanho após a embalagem | (L) 750x (w) 600x (h) 1750mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750mm | (L) 1500X (W) 900X (H) 1800mm | (L) 1460x (w) 1960x (h) 1980m |
Assine nosso boletim informativo Zetor
Telefone comercial: + 86-577-66887790
Faxe: + 86-577-65615260
O email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Adicionar : Sala 402, Unidade Um, Edifício No.5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang Province, China. FECHO ECLAIR. 325200