Tymq
Koten
Série Tymq
Negociar
Um conjunto
T/T, L/C à vista.
100 grupos/mês
Por fortes estojos de madeira de Seaworthy.
Dentro de 15 dias após o depósito.
China
476
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo | TymQ1300 | TymQ1100 | TymQ1040 | TymQ930 | Tymq-750 |
Máx. Tamanho da carimbo de papel alumínio | 1300x920mm | 1100x800mm | 1040x720mm | 920x660mm | 750x520mm |
Grupos de folha de alimentação | 3 grupos | 3 grupos | 3 grupos | 3 grupos | 2 grupos |
Ajuste da temperatura | 0-1600C | 0-1600C | 0-1600C | 0-1600C | 0-1600C |
Pressão no trabalho | 250T | 220T | 180T | 170T | 150T |
Velocidade de operação | 17+2strokes/min | 22+2strokes/min | 22+2strokes/min | 22+2strokes/min | 25+2strokes/min |
Volume de alimentação com papel alumínio | 1-13800mm | 1-800mm | 1-660mm | 1-660mm | 1-550mm |
Pular frequência | 0-99 vezes | 0-99 vezes | 0-99 vezes | 0-99 vezes | 0-99 vezes |
Energia principal da máquina | 18kW | 12kW | 9kW | 9kW | 6kW |
Peso da máquina | 6500kgs | 5000kgs | 5000kgs | 3500kgs | 2200kgs |
Dimensão global | 2050x21500x2000 | 2050x21500x2000 | 1940x21100x1900 | 1940x2110x1900 | 1500x1350x1700 |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que possuem máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se comprou as máquinas da sua empresa?
6. Você vendeu alguma máquinas para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Soluções de fabricação de bolsas de papel.
Exposições e clientes estão. Produção de fábrica.
Modelo | TymQ1300 | TymQ1100 | TymQ1040 | TymQ930 | Tymq-750 |
Máx. Tamanho da carimbo de papel alumínio | 1300x920mm | 1100x800mm | 1040x720mm | 920x660mm | 750x520mm |
Grupos de folha de alimentação | 3 grupos | 3 grupos | 3 grupos | 3 grupos | 2 grupos |
Ajuste da temperatura | 0-1600C | 0-1600C | 0-1600C | 0-1600C | 0-1600C |
Pressão no trabalho | 250T | 220T | 180T | 170T | 150T |
Velocidade de operação | 17+2strokes/min | 22+2strokes/min | 22+2strokes/min | 22+2strokes/min | 25+2strokes/min |
Volume de alimentação com papel alumínio | 1-13800mm | 1-800mm | 1-660mm | 1-660mm | 1-550mm |
Pular frequência | 0-99 vezes | 0-99 vezes | 0-99 vezes | 0-99 vezes | 0-99 vezes |
Energia principal da máquina | 18kW | 12kW | 9kW | 9kW | 6kW |
Peso da máquina | 6500kgs | 5000kgs | 5000kgs | 3500kgs | 2200kgs |
Dimensão global | 2050x21500x2000 | 2050x21500x2000 | 1940x21100x1900 | 1940x2110x1900 | 1500x1350x1700 |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que possuem máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se comprou as máquinas da sua empresa?
6. Você vendeu alguma máquinas para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Soluções de fabricação de bolsas de papel.
Exposições e clientes estão. Produção de fábrica.
Assine nosso boletim informativo Zetor
Telefone comercial: + 86-577-66887790
Faxe: + 86-577-65615260
O email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Adicionar : Sala 402, Unidade Um, Edifício No.5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang Province, China. FECHO ECLAIR. 325200