WB-520.
Negociável
Um conjunto
T / t.
20 conjuntos / mês.
Por fortes casos de madeira seaworthy.
Dentro de um mês após o recebimento do depósito.
China.
594
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Amostras acabadas.
Tamanhos.
| Diâmetros internos dos duplos loops | Tamanho | |
| 6,4 mm | 1/4 de polegada | 3: 1. |
| 7,9mm. | 5/16 polegadas | |
| 9,5 mm de | 3 / 8inch. | |
| 11.1mm. | 7 / 16inch. | |
| 12.7mm. | 1 / 2inch. | |
| 14.3mm. | 9/16 polegadas | |
| 15,9mm. | 5 / 8inch. | 2: 1. |
| 19.0mm. | 3/4 polegadas | |
| 22,2 mm | 7 / 8inch. | |
| 25,4 mm | 1 polegada | |
Especificações principais.
| Modelo | WB-520. |
| Tipo de fio duplo | 4: 1 \"3: 1 \" 2: 1 \" |
| Max. Espessura de ligação (mofo correspondente adicionalmente) | 3/16 \"- 9/16 \" (520) |
| Tipo de ligação | Encadernação ou vinculação de furo (até cinco etapas) |
| Max. Largura de papel | 520mm (520) |
| Max. Largura de ligação | 60- 520mm (520) |
| Max. Comprimento de papel | 75mm. |
| Velocidade de trabalho | 1200 livros / hr. |
| Tamanho da mesa de trabalho | 660x300 WXD. |
| Poder | 220V / 1 pH / 50Hz |
| Compressor de ar | 1.5kw. |
| Pressão do ar | 6-8bar. |
| Tamanho principal | 1030x770x1200mm. |
| Peso | 220kgs. |
| Dimensão do pagamento | 490x760x1220mm. |
| Peso líquido de pagamento | 65kgs. |
| Anexo de cabide opcionais. |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que têm máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se compramos as máquinas da sua empresa?
6. Você vendeu alguma máquina para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Saco de papel fazendo soluções.
Exposições e clientes.
Produção de fábrica.
Amostras acabadas.
Tamanhos.
| Diâmetros internos dos duplos loops | Tamanho | |
| 6,4 mm | 1/4 de polegada | 3: 1. |
| 7,9mm. | 5/16 polegadas | |
| 9,5 mm de | 3 / 8inch. | |
| 11.1mm. | 7 / 16inch. | |
| 12.7mm. | 1 / 2inch. | |
| 14.3mm. | 9/16 polegadas | |
| 15,9mm. | 5 / 8inch. | 2: 1. |
| 19.0mm. | 3/4 polegadas | |
| 22,2 mm | 7 / 8inch. | |
| 25,4 mm | 1 polegada | |
Especificações principais.
| Modelo | WB-520. |
| Tipo de fio duplo | 4: 1 \"3: 1 \" 2: 1 \" |
| Max. Espessura de ligação (mofo correspondente adicionalmente) | 3/16 \"- 9/16 \" (520) |
| Tipo de ligação | Encadernação ou vinculação de furo (até cinco etapas) |
| Max. Largura de papel | 520mm (520) |
| Max. Largura de ligação | 60- 520mm (520) |
| Max. Comprimento de papel | 75mm. |
| Velocidade de trabalho | 1200 livros / hr. |
| Tamanho da mesa de trabalho | 660x300 WXD. |
| Poder | 220V / 1 pH / 50Hz |
| Compressor de ar | 1.5kw. |
| Pressão do ar | 6-8bar. |
| Tamanho principal | 1030x770x1200mm. |
| Peso | 220kgs. |
| Dimensão do pagamento | 490x760x1220mm. |
| Peso líquido de pagamento | 65kgs. |
| Anexo de cabide opcionais. |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que têm máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se compramos as máquinas da sua empresa?
6. Você vendeu alguma máquina para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Saco de papel fazendo soluções.
Exposições e clientes.
Produção de fábrica.
Assine nosso boletim informativo Zetor
Telefone comercial: + 86-577-66887790
Faxe: + 86-577-65615260
O email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Adicionar : Sala 402, Unidade Um, Edifício No.5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang Province, China. FECHO ECLAIR. 325200