MSCB-ST-ST-680/920/1080
Koten
MSCB-ST-ST-680/920/1080
Negociar
Um conjunto
TT, LC
50 pontos/mês
Por fortes caixas de madeira de Seaworthy.
Um mês
Wenzhou
351
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Processo.
A máquina de remoção automática é o equipamento profissional para remover a folha acabada (como etiqueta, marca registrada) da placa e folha de plástico, etc. após o corte da matriz.
Principais especificações.
Modelo | 680 | 920 | 1080 |
Máx. Tamanho da folha | 680*450mm | 920*650mm | 1080*780mm |
Máx. Tamanho da folha | 450*320 | 600*440 | 650*450 |
Máx. Altura da pilha | 110mm | 110mm | 110mm |
Altura de pálpebra | 40mm | 40mm | 40mm |
Altura do banco | 850mm | 850mm | 850mm |
Máx. Tamanho da remoção | 220*220mm | 310*280mm | 420*280mm |
Min. Tamanho da remoção | 40*40mm | 100*40mm | 100*40mm |
Velocidade de remoção | 25 vezes/min | 25 vezes/min | 25 vezes/min |
Máx. Pressão | 70BAR | 70BAR | 90BAR |
Tensão/frequência | 380V/50,60Hz | 380V/50,60Hz | 380V/50,60Hz |
Compressão do ar | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
Compunda de ar | 2L/min | 2L/min | 2L/min |
Máx. Poder de comspupção | 2kW | 2kW | 2kW |
Seguro Corrente elétrica | 10a | 10a | 10a |
Peso da máquina | 1900*1200*1900mm | 2450*1600*1900mm | 2900*1900*1900mm |
Dimensões da máquina | 1100 kg | 1600 kg | 1900kg |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que possuem máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se comprou as máquinas da sua empresa?
6. Você já vendeu alguma máquinas para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Soluções de fabricação de bolsas de papel.
Exposições e clientes estão.
Produção de fábrica.
Processo.
A máquina de remoção automática é o equipamento profissional para remover a folha acabada (como etiqueta, marca registrada) da placa e folha de plástico, etc. após o corte da matriz.
Principais especificações.
Modelo | 680 | 920 | 1080 |
Máx. Tamanho da folha | 680*450mm | 920*650mm | 1080*780mm |
Máx. Tamanho da folha | 450*320 | 600*440 | 650*450 |
Máx. Altura da pilha | 110mm | 110mm | 110mm |
Altura de pálpebra | 40mm | 40mm | 40mm |
Altura do banco | 850mm | 850mm | 850mm |
Máx. Tamanho da remoção | 220*220mm | 310*280mm | 420*280mm |
Min. Tamanho da remoção | 40*40mm | 100*40mm | 100*40mm |
Velocidade de remoção | 25 vezes/min | 25 vezes/min | 25 vezes/min |
Máx. Pressão | 70BAR | 70BAR | 90BAR |
Tensão/frequência | 380V/50,60Hz | 380V/50,60Hz | 380V/50,60Hz |
Compressão do ar | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
Compunda de ar | 2L/min | 2L/min | 2L/min |
Máx. Poder de comspupção | 2kW | 2kW | 2kW |
Seguro Corrente elétrica | 10a | 10a | 10a |
Peso da máquina | 1900*1200*1900mm | 2450*1600*1900mm | 2900*1900*1900mm |
Dimensões da máquina | 1100 kg | 1600 kg | 1900kg |
Carregamento de contêiner de máquinas Koten.
140 países clientes que possuem máquinas de marca Koten até 2019.
2. Garantia.
3. Tempo de entrega.
4. Qual é o seu pacote?
5. Você tem serviço de instalação e treinamento se comprou as máquinas da sua empresa?
6. Você já vendeu alguma máquinas para o nosso país?
7. Quais são as suas condições de pagamento?
8. O que sua empresa pode oferecer?
Soluções de fabricação de bolsas de papel.
Exposições e clientes estão.
Produção de fábrica.
Assine nosso boletim informativo Zetor
Telefone comercial: + 86-577-66887790
Faxe: + 86-577-65615260
O email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Adicionar : Sala 402, Unidade Um, Edifício No.5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang Province, China. FECHO ECLAIR. 325200