Bopp
Koten
Bopp
Negociar
1
T/T.
30
Por estojos fortes de madeira
Dentro de 30 dias após o depósito.
China
2658
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O filme de laminação térmica é feita principalmente com o filme de base+Eva Hot Glue. foi revestido de extrusão com um adesivo térmico, de modo que um rolo de laminagem de laminação aquecida ativará a camada adesiva, fazendo com que o filme siga uma superfície de papel impresso
ESPECIFICAÇÃO (Bopp Thermailaminação Filme Gloss/Matt) | ||||||
ITEM TIPO | Espessura (microfone) | Ração/rendimento | Ração/rendimento | |||
Total Grossura | Grossura Tolerância | M2/mt | G/m2 | G/25mm | ||
LUSTROSO | 17 | 17 |
+/- 1,5mic | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
Matt | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Widht | 200m-1860mm (+5mm) | |||||
COMPRIMENTO | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200m, 300m para " essencial) | |||||
PAPEL ESSENCIAL | 76mm ( 3 ") 25,4 mm (1 ") | |||||
CONECTOR | <2 | |||||
Corona TRATAMENTO | Dobro lado Bopp LADO 238 Dyne, Eva LADO 242 | |||||
SURFACE TENSÃO | Bopp LADO 238 Dyne, Eva LADO 242 Dyne |
O filme de laminação térmica é feita principalmente com o filme de base+Eva Hot Glue. foi revestido de extrusão com um adesivo térmico, de modo que um rolo de laminagem de laminação aquecida ativará a camada adesiva, fazendo com que o filme siga uma superfície de papel impresso
ESPECIFICAÇÃO (Bopp Thermailaminação Filme Gloss/Matt) | ||||||
ITEM TIPO | Espessura (microfone) | Ração/rendimento | Ração/rendimento | |||
Total Grossura | Grossura Tolerância | M2/mt | G/m2 | G/25mm | ||
LUSTROSO | 17 | 17 |
+/- 1,5mic | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
Matt | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Widht | 200m-1860mm (+5mm) | |||||
COMPRIMENTO | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200m, 300m para " essencial) | |||||
PAPEL ESSENCIAL | 76mm ( 3 ") 25,4 mm (1 ") | |||||
CONECTOR | <2 | |||||
Corona TRATAMENTO | Dobro lado Bopp LADO 238 Dyne, Eva LADO 242 | |||||
SURFACE TENSÃO | Bopp LADO 238 Dyne, Eva LADO 242 Dyne |
Assine nosso boletim informativo Zetor
Telefone comercial: + 86-577-66887790
Faxe: + 86-577-65615260
O email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Adicionar : Sala 402, Unidade Um, Edifício No.5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Zhejiang Province, China. FECHO ECLAIR. 325200